features:
- • fully automatic measurement
- • stores the results up to 99 readings for each of two users
- • calculates average value of last 3 results
- • blood pressure level indicator
- • irregular heartbeat detector
specifications:
measurement method: | oscillometric |
accuracy: | pressure ±3mmhg; pulse rate ±5% |
measurement range: | pressure 0-295mmhg pulse rate 40-199 heart beats/min |
power supply: | 4 aaa batteries 1.5v or dc 5v micro usb external power supply |
memory: | 2 * 99 memories |
users: | 2 |
systolic/diastolic and pulse display: | √ |
date and time: | √ |
irregular heart beat indicator: | √ |
average: | √ |
lcd size: |
5.9 * 4.7cm (3 inch) |
cuff circumference: |
22-36cm or 22-42cm |